UFC wyniki z wczorajszej gali UFC Vegas 113: Bautista vs Oliveira (7 lutego 2026, Las Vegas) znajdziesz poniżej w tabeli – bez lania wody.
UFC wyniki: UFC Vegas 113: Bautista vs Oliveira
Poniższe zestawienie (kolejność jak na karcie) na podstawie publikacji MMARocks.
| Segment | Limit | Zwycięzca | Pokonany | Rezultat | Runda | Czas | Karty sędziów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walka wieczoru | 61,2 kg | Mario Bautista | Vinicius Oliveira | Poddanie (duszenie zza pleców) | 2 | 4:46 | — |
| Karta główna | 56,7 kg | Kyoji Horiguchi | Amir Albazi | Decyzja jednogłośna | 3 | 5:00 | 30–27, 30–27, 29–28 |
| Karta główna | 120,2 kg | Rizvan Kuniev | Jailton Almeida | Decyzja jednogłośna | 3 | 5:00 | 30–27, 30–27, 29–28 |
| Karta główna | 83,9 kg | Michał Oleksiejczuk | Marc-André Barriault | Decyzja jednogłośna | 3 | 5:00 | 29–28, 29–28, 29–28 |
| Karta główna | 61,2 kg | Farid Basharat | Jean Matsumoto | Decyzja niejednogłośna | 3 | 5:00 | 29–28, 28–29, 29–28 |
| Karta główna | 93 kg | Dustin Jacoby | Julius Walker | TKO | 2 | 1:42 | — |
| Karta wstępna | 77,1 kg | Daniil Donchenko | Alex Morono | Decyzja jednogłośna | 3 | 5:00 | 30–26, 30–26, 30–27 |
| Karta wstępna | 77,1 kg | Nikolay Veretennikov | Niko Price | TKO | 1 | 1:42 | — |
| Karta wstępna | 52,2 kg | Ketlen Souza | Bruna Brasil | Decyzja jednogłośna | 3 | 5:00 | 29–28, 29–28, 29–28 |
| Karta wstępna | 64 kg | Javid Basharat | Gianni Vazquez | Decyzja jednogłośna | 3 | 5:00 | 29–28, 29–28, 29–28 |
| Karta wstępna | 57,6 kg | Wang Cong | Eduarda Moura | Decyzja jednogłośna | 3 | 5:00 | 30–27, 30–27, 29–28 |
| Karta wstępna | 64 kg | Jakub Wikłacz | Muin Gafurov | Poddanie (gilotyna) | 3 | 4:59 | — |
| Karta wstępna | 61,2 kg | Klaudia Syguła | Priscila Cachoeira | Decyzja jednogłośna | 3 | 5:00 | 30–27, 30–27, 29–28 |
Walki Polaków – krótko i konkretnie
- Syguła wygrała na punkty (jednogłośnie) z Cachoeirą: 30–27, 30–27, 29–28.
- Wikłacz poddał Gafurova gilotyną w 3. rundzie na 1 sekundę przed końcem (4:59).
- Oleksiejczuk wygrał jednogłośną decyzją z Barriaultem (3× 29–28).
Doprecyzowanie: na tej gali walczył Michał Oleksiejczuk — Cezary Oleksiejczuk nie figuruje w wynikach UFC Vegas 113.
Podsumowanie
W walce wieczoru Bautista skończył Oliveirę duszeniem zza pleców w 2. rundzie, a polska trójka (Syguła, Wikłacz, Oleksiejczuk) zakończyła galę z kompletem zwycięstw.

Nazywa się Marcin i jestem redaktorem naczelnym portalu mma.info.pl. Na co dzień zajmuje się copywritingiem, optymalizacją stron internetowych i SEO. Jestem także maniakiem sportów – w tym mma i piłki nożnej. Jeśli masz pytania, zapraszam do kontaktu ze mną! 🙂




